10 Kasım – 10 Aralık 2021 tarihleri arasında “peşin faiz ödemeli %0” ya da “peşin faiz ödemeli %0,99” faiz oranı seçenekleri ile ikinci el taşıt kredisi fırsatı sizi bekliyor.
Örnek ödeme tablolarına aşağıda yer verilmiş olup ek olarak kredi tutarı üzerinden %0,5 tahsis ücreti uygulanmaktadır. Hesaplamada yer alan “Peşin Faiz Tutarı” krediden düşülmektedir.
Farklı vade ve tutar seçenekleri ile başvuru için İş Bankası şubeleri ile görüşebilirsiniz.
1.Seçenek için örnek ödeme tablosu:
Kredi Tutarı (TL) | Vade (Ay) | Baz Faiz Oranı (%) | Taksit Tutarı (TL) | Tahsis Ücreti (TL) | İndirimli Faiz Oranı (%) | Yıllık Maliyet Oranı %* | Pesin Faiz Tutarı (TL)* |
50.000 | 24 | 1,54 | 2.083,33 | 250 | 0 | 26,2336 | 10.155,86 |
50.000 | 36 | 1,54 | 1.388,88 | 250 | 0 | 26,4796 | 14.204,58 |
50.000 | 48 | 1,54 | 1.041,66 | 250 | 0 | 26,8737 | 17.808,01 |
100.000 | 24 | 1,54 | 4.166,66 | 500 | 0 | 26,2336 | 20.311,74 |
100.000 | 36 | 1,54 | 2.777,77 | 500 | 0 | 26,4794 | 28.408,98 |
2.Seçenek için örnek ödeme tablosu:
Kredi Tutarı (TL) | Vade (Ay) | Baz Faiz Oranı (%) | Taksit Tutarı (TL) | Tahsis Ücreti (TL) | İndirimli Faiz Oranı (%) | Yıllık Maliyet Oranı %* | Pesin Faiz Tutarı (TL)* |
50.000 | 24 | 1,54 | 2.406,70 | 250 | 0,99 | 25,5736 | 3.780,18 |
50.000 | 36 | 1,54 | 1.715,10 | 250 | 0,99 | 25,4979 | 5.387,95 |
50.000 | 48 | 1,54 | 1.372,75 | 250 | 0,99 | 25,5245 | 6.871,15 |
100.000 | 24 | 1,54 | 4.813,39 | 500 | 0,99 | 25,5735 | 7.560,48 |
100.000 | 36 | 1,54 | 3.430,21 | 500 | 0,99 | 25,4980 | 10.775,70 |
* Aylık taksit tutarı, ilk taksit tarihi bir sonraki ay olacak şekilde örnek olarak hesaplanmıştır. Yıllık Maliyet Oranı (Efektif Yıllık Faiz Oranı) kredi taksitlerinin toplamı ve tahsis ücreti üzerinden hesaplanmış olup sigorta primi hesaplamaya dahil edilmemiştir. Tahsis ücreti kredi tutarının %0,5’i olup BSMV hariç ücret gösterilmektedir. Peşin Faiz Tutarı, kredi kullanımı ile birlikte eş anlı olarak kredinin aktarıldığı hesaptan tahsil edilmektedir.